الکتروپمپهای شناور پمپیران به عنوان ستون فقرات تأمین آب از چاههای عمیق، در صنایع مختلف از کشاورزی و آبرسانی شهری گرفته تا کاربردهای صنعتی و معدنی، نقشی حیاتی ایفا میکنند. شرکت پمپیران (نمایندگی پارت پمپ) با ارائه مجموعهای گسترده از این پمپها در گروهها و مدلهای متنوع، انتخاب محصول بهینه را برای هر نیاز خاص فراهم آورده است.
انتخاب دقیق پمپ، نه تنها راندمان سیستم شما را تضمین میکند، بلکه به طور مستقیم بر طول عمر مفید پمپ شناور سه فاز شما تأثیرگذار خواهد بود. برای اینکه بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید، پیشنهاد میشود ابتدا مقاله راهنمای جامع انتخاب پمپ پمپیران را مطالعه فرمایید.
تحلیل جامع جدول مشخصات فنی پمپ شناور پمپیران
جدول زیر با هدف تسهیل فرآیند انتخاب پمپ طراحی شده است تا شما مصرفکننده گرامی بتوانید با دیدی باز و آگاهانه، پمپ شناور متناسب با شرایط چاه عمیق خود را برگزینید. این جدول، خلاصهای از حیاتیترین مشخصههای فنی هر مدل را ارائه میدهد:
محصولات پمپیران انواع و مدلهای مختلفی دارند و گروه های گوناگونی را شامل میشوند که دارای ویژگیها و مشخصههای خاص خود میباشند. این جدول دربرگیرنده مشخصات ضروری برای راهنمایی شما در انتخاب پمپ میباشد پیشنهاد میشود پیش از بررسی جدول مقاله چگونه بهترین پمپ شناور چاه عمیق پمپیران را انتخاب کنیم را نیز مطالعه بفرمایید.
جدول شامل موارد و جزئیات زیر میشود:
-
مشخصات محصول: پمپها با نام برند و شماره محصول (مانند 233/2) معرفی شدهاند. در کنار آن، از نوع الکتروموتوری که با پمپ شناور پمپیران کوپله میشود، ذکر شده است.
-
تنوع موتور و وزن کل: در برخی موارد، میتوانید دو تا سه نوع موتور مختلف را در جدول مشاهده کنید که نشاندهنده توانایی کوپل شدن با مدلهای گوناگون موتور است. این تنوع میتواند در وزن و طول کلی مونتاژ نهایی تغییراتی ایجاد کند، اما توان خروجی مونتاژها یکسان است.
-
توان و قطرها: توان موتور به صورت کیلووات (KW) و اسب بخار (PH) درج گردیده است. همچنین، از آنجایی که این محصولات در چاه استفاده میشوند، قطر چاه و قطر لوله خروجی مناسب در این جدول به نمایش گذاشته شده است.
-
نقاط بهینه عملکرد (Q و H): انتخاب پمپ در حیطه ماکزیمم راندمان و در نقاط بهینه تعیین شده برای دبی (آبدهی) و هد (ارتفاع) میتواند طول عمر پمپ مد نظر شما را افزایش دهد.
راهنمای خرید و منابع اطلاعاتی تکمیلی
توصیه میشود پیش از بررسی جدول زیر، ابتدا مقاله راهنمای خرید پمپ شناور را مطالعه فرمایید تا دیدگاه جامعتری نسبت به فرآیند انتخاب پیدا کنید. برای اطلاع از جزئیات نصب و سرویس پمپها نیز میتوانید به مقاله راهنمای نصب پمپ شناور کوچک مراجعه کنید.
برای کسب اطلاع از قیمت و تخفیفات ویژه نمایندگی، میتوانید به صفحه لیست قیمت پمپ شناور پمپیران مراجعه نمایید.
در صورت بروز هرگونه پرسش، لطفاً با پارت پمپ (نمایندگی پمپیران) تماس حاصل فرمایید. کارشناسان ما همواره برای ارائه مشاوره رایگان در خدمت مصرفکنندگان عزیز هستند.
| ردیف | مشخصات پمپ | موتور | قدرت (KW) | قدرت (PH) | Q (دبی) m³/h | H (هد) m | قطر چاه (in) | قطر لوله (in) | وزن کل (kg) |
| ۱ | پمپ شناور 152/4 پمپیران | 6C1.5 | ۱.۵ | ۲ | ۹ | ۳۴ | ۸ | ۲ | ۶۰ |
| ۲ | پمپ شناور 152/6 پمپیران | 6C2.2 | ۲.۲ | ۳ | ۹ | ۵۱ | ۸ | ۲ | ۶۷ |
| ۳ | پمپ شناور 152/9 پمپیران | 6C3 | ۳ | ۴ | ۹ | ۷۶.۵ | ۸ | ۲ | ۷۶ |
| ۴ | پمپ شناور 152/11 پمپیران | 6E3.7 | ۳.۷ | ۵ | ۹ | ۹۳.۵ | ۸ | ۲ | ۹۰ |
| ۵ | پمپ شناور 152/14 پمپیران | 6E5.5 | ۵.۵ | ۷.۵ | ۹ | ۱۱۹ | ۸ | ۲ | ۱۰۴ |
| ۶ | پمپ شناور 152/17 پمپیران | 6E5.5 | ۵.۵ | ۷.۵ | ۹ | ۱۴۴.۵ | ۸ | ۲ | ۱۱۱ |
| ۷ | پمپ شناور 152/20 پمپیران | 6E7.5 | ۷.۵ | ۱۰ | ۹ | ۱۷۰ | ۸ | ۲ | ۱۲۴ |
| ۸ | پمپ شناور 152/23 پمپیران | 6E7.5 | ۷.۵ | ۱۰ | ۹ | ۱۹۵.۵ | ۸ | ۲ | ۱۳۳ |
| ۹ | پمپ شناور 152/30 پمپیران | 7A9.2 | ۹.۲ | ۱۲.۵ | ۹ | ۲۵۵ | ۱۰ | ۲ | ۱۷۳ |
| ۱۰ | پمپ شناور 152/38 پمپیران | 7A11 | ۱۱ | ۱۵ | ۹ | ۳۲۳ | ۱۰ | ۲ | ۲۰۷ |
| ۱۱ | پمپ شناور 193/2 پمپیران | 6C2/2 | ۲.۲ | ۳ | ۱۴ | ۳۲ | ۱۰ | ۲.۵ | ۸۴ |
| ۱۲ | پمپ شناور 193/3 پمپیران | 6E3/7 | ۳.۷ | ۵ | ۱۴ | ۴۸ | ۱۰ | ۲.۵ | ۹۶ |
| ۱۳ | پمپ شناور 193/4 پمپیران | 6E5/5 | ۵.۵ | ۷.۵ | ۱۴ | ۶۴ | ۱۰ | ۲.۵ | ۱۰۷ |
| ۱۴ | پمپ شناور 193/5 پمپیران | 6E5/5 | ۵.۵ | ۷.۵ | ۱۴ | ۸۰ | ۱۰ | ۲.۵ | ۱۱۱ |
| ۱۵ | پمپ شناور 193/6 پمپیران | 6E7/5 | ۷.۵ | ۱۰ | ۱۴ | ۹۶ | ۱۰ | ۲.۵ | ۱۲۰ |
| ۱۶ | پمپ شناور 193/7 پمپیران | 7A9/2 | ۹.۲ | ۱۲.۵ | ۱۴ | ۱۱۲ | ۱۰ | ۲.۵ | ۱۴۳ |
| ۱۷ | پمپ شناور 193/8 پمپیران | 7A9/2 | ۹.۲ | ۱۲.۵ | ۱۴ | ۱۲۸ | ۱۰ | ۲.۵ | ۱۴۷ |
| ۱۸ | پمپ شناور 193/9 پمپیران | 7A11 | ۱۱ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۴۴ | ۱۰ | ۲.۵ | ۱۶۱ |
| ۱۹ | پمپ شناور 193/10 پمپیران | 7A11 | ۱۱ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۶۰ | ۱۰ | ۲.۵ | ۱۶۵ |
| ۲۰ | پمپ شناور 193/11 پمپیران | 7A13 | ۱۳ | ۱۸ | ۱۴ | ۱۷۶ | ۱۰ | ۲.۵ | ۱۷۵ |
| ۲۱ | پمپ شناور 193/12 پمپیران | 7A13 | ۱۳ | ۱۸ | ۱۴ | ۱۹۲ | ۱۰ | ۲.۵ | ۱۷۹ |
| ۲۲ | پمپ شناور 193/13 پمپیران | 7A15 | ۱۵ | ۲۰ | ۱۴ | ۲۰۸ | ۱۰ | ۲.۵ | ۱۸۹ |
| ۲۳ | پمپ شناور 193/14 پمپیران | 7A18/5 | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۱۴ | ۲۲۴ | ۱۰ | ۲.۵ | ۲۰۸ |
| ۲۴ | پمپ شناور 193/15 پمپیران | 7A18/5 | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۱۴ | ۲۴۰ | ۱۰ | ۲.۵ | ۲۱۲ |
| ۲۵ | پمپ شناور 193/16 پمپیران | 7A18/5 | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۱۴ | ۲۵۶ | ۱۰ | ۲.۵ | ۲۱۶ |
| ۲۶ | پمپ شناور 193/17 پمپیران | 7A22 | ۲۲ | ۳۰ | ۱۴ | ۲۷۲ | ۱۰ | ۲.۵ | ۲۳۰ |
| ۲۷ | پمپ شناور 193/18 پمپیران | 7A22 | ۲۲ | ۳۰ | ۱۴ | ۲۸۸ | ۱۰ | ۲.۵ | ۲۳۴ |
| ۲۸ | پمپ شناور 193/19 پمپیران | 7A22 | ۲۲ | ۳۰ | ۱۴ | ۳۰۴ | ۱۰ | ۲.۵ | ۲۳۸ |
| ۲۹ | پمپ شناور 193/20 پمپیران | 7A22 | ۲۲ | ۳۰ | ۱۴ | ۳۲۰ | ۱۰ | ۲.۵ | ۲۴۲ |
| ۳۰ | پمپ شناور 193/21 پمپیران | 8A24/5 | ۲۴.۵ | ۳۳ | ۱۴ | ۳۳۶ | ۱۰ | ۲.۵ | ۲۹۳ |
| ۳۱ | پمپ شناور 193/22 پمپیران | 9A30-9B30-8A30 | ۳۰ | ۴۱ | ۱۴ | ۳۵۲ | ۱۲ | ۲.۵ | ۳۳۹ |
| ۳۲ | پمپ شناور 233/2 پمپیران | 6E3/7 | ۳.۷ | ۵ | ۲۰ | ۳۲ | ۱۰ | ۳ | ۹۲ |
| ۳۳ | پمپ شناور 233/3 پمپیران | 6E5/5 | ۵.۵ | ۷.۵ | ۲۰ | ۴۸ | ۱۰ | ۳ | ۱۰۵ |
| ۳۴ | پمپ شناور 233/4 پمپیران | 6E7/5 | ۷.۵ | ۱۰ | ۲۰ | ۶۴ | ۱۰ | ۳ | ۱۱۶ |
| ۳۵ | پمپ شناور 233/5 پمپیران | 7A9/2 | ۹.۲ | ۱۲.۵ | ۲۰ | ۸۰ | ۱۰ | ۳ | ۱۴۱ |
| ۳۶ | پمپ شناور 233/6 پمپیران | 7A11 | ۱۱ | ۱۵ | ۲۰ | ۹۶ | ۱۰ | ۳ | ۱۵۷ |
| ۳۷ | پمپ شناور 233/7 پمپیران | 7A13 | ۱۳ | ۱۸ | ۲۰ | ۱۱۲ | ۱۰ | ۳ | ۱۶۹ |
| ۳۸ | پمپ شناور 233/8 پمپیران | 7A15 | ۱۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۲۸ | ۱۰ | ۳ | ۱۸۱ |
| ۳۹ | پمپ شناور 233/9 پمپیران | 7A18/5 | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۴۴ | ۱۰ | ۳ | ۲۰۲ |
| ۴۰ | پمپ شناور 233/10 پمپیران | 7A18/5 | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۶۰ | ۱۰ | ۳ | ۲۰۸ |
| ۴۱ | پمپ شناور 233/11 پمپیران | 7A18/5 | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۷۶ | ۱۰ | ۳ | ۲۱۴ |
| ۴۲ | پمپ شناور 233/12 پمپیران | 7A22 | ۲۲ | ۳۰ | ۲۰ | ۱۹۲ | ۱۰ | ۳ | ۲۲۶ |
| ۴۳ | پمپ شناور 233/13 پمپیران | 9A24/5 | ۲۴.۵ | ۳۳ | ۲۰ | ۲۰۸ | ۱۲ | ۳ | ۳۰۶ |
| ۴۴ | پمپ شناور 233/14 پمپیران | 9A24/5 | ۲۴.۵ | ۳۳ | ۲۰ | ۲۲۴ | ۱۲ | ۳ | ۳۱۲ |
| ۴۵ | پمپ شناور 233/15 پمپیران | 9A30-9B30-8A30 | ۳۰ | ۴۱ | ۲۰ | ۲۴۰ | ۱۲ | ۳ | ۳۳۳ |
| ۴۶ | پمپ شناور 233/16 پمپیران | 9A30-9B30-8A30 | ۳۰ | ۴۱ | ۲۰ | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳ | ۳۲۲ |
| ۴۷ | پمپ شناور 233/17 پمپیران | 9A30-9B30-8A30 | ۳۰ | ۴۱ | ۲۰ | ۲۷۲ | ۱۲ | ۳ | ۳۴۵ |
| ۴۸ | پمپ شناور 233/18 پمپیران | 9A37-9B37-8A37 | ۳۷ | ۵۰ | ۲۰ | ۲۸۸ | ۱۲ | ۳ | ۳۵۱ |
| ۴۹ | پمپ شناور 233/19 پمپیران | 9A37-9B37-8A37 | ۳۷ | ۵۰ | ۲۰ | ۳۰۴ | ۱۲ | ۳ | ۳۷۹ |
| ۵۰ | پمپ شناور 233/20 پمپیران | 9A37-9B37-8A37 | ۳۷ | ۵۰ | ۲۰ | ۳۲۰ | ۱۲ | ۳ | ۳۸۵ |
| ۵۱ | پمپ شناور 233/21 پمپیران | 9A37-9B37-8A37 | ۳۷ | ۵۰ | ۲۰ | ۳۳۶ | ۱۲ | ۳ | ۳۶۹ |
| ۵۲ | پمپ شناور 271/2 پمپیران | 6E3/7 | ۳.۷ | ۵ | ۴۰ | ۱۲ | ۸ | ۴ | ۷۵ |
| ۵۳ | پمپ شناور 271/3 پمپیران | 6E3/7 | ۳.۷ | ۵ | ۴۰ | ۱۸ | ۸ | ۴ | ۸۰ |
| ۵۴ | پمپ شناور 271/4 پمپیران | 6E5/5 | ۵.۵ | ۷.۵ | ۴۰ | ۲۴ | ۸ | ۴ | ۹۲ |
| ۵۵ | پمپ شناور 271/5 پمپیران | 6E5/5 | ۵.۵ | ۷.۵ | ۴۰ | ۳۰ | ۸ | ۴ | ۹۷ |
| ۵۶ | پمپ شناور 271/6 پمپیران | 6E7/5 | ۷.۵ | ۱۰ | ۴۰ | ۳۶ | ۸ | ۴ | ۱۰۷ |
| ۵۷ | پمپ شناور 271/7 پمپیران | 6E7/5 | ۷.۵ | ۱۰ | ۴۰ | ۴۲ | ۸ | ۴ | ۱۱۲ |
| ۵۸ | پمپ شناور 271/8 پمپیران | 7A9/2 | ۹.۲ | ۱۲.۵ | ۴۰ | ۴۸ | ۱۰ | ۴ | ۱۳۶ |
| ۵۹ | پمپ شناور 271/9 پمپیران | 7A9/2 | ۹.۲ | ۱۲.۵ | ۴۰ | ۵۴ | ۱۰ | ۴ | ۱۴۱ |
| ۶۰ | پمپ شناور 271/10 پمپیران | 7A11 | ۱۱ | ۱۵ | ۴۰ | ۶۰ | ۱۰ | ۴ | ۱۵۶ |
| ۶۱ | پمپ شناور 271/11 پمپیران | 7A11 | ۱۱ | ۱۵ | ۴۰ | ۶۶ | ۱۰ | ۴ | ۱۶۱ |
| ۶۲ | پمپ شناور 271/12 پمپیران | 7A13 | ۱۳ | ۱۸ | ۴۰ | ۷۲ | ۱۰ | ۴ | ۱۷۸ |
| ۶۳ | پمپ شناور 271/13 پمپیران | 7A13 | ۱۳ | ۱۸ | ۴۰ | ۷۸ | ۱۰ | ۴ | ۱۸۳ |
| ۶۴ | پمپ شناور 271/14 پمپیران | 7A15 | ۱۵ | ۲۰ | ۴۰ | ۸۴ | ۱۰ | ۴ | ۱۹۴ |
| ۶۵ | پمپ شناور 293/2 پمپیران | 6E7/5 | ۷.۵ | ۱۰ | ۴۵ | ۳۴ | ۱۰ | ۴ | ۱۰۴ |
| ۶۶ | پمپ شناور 293/3 پمپیران | 7A11 | ۱۱ | ۱۵ | ۴۵ | ۵۱ | ۱۰ | ۴ | ۱۳۹ |
| ۶۷ | پمپ شناور 293/4 پمپیران | 7A15 | ۱۵ | ۲۰ | ۴۵ | ۶۸ | ۱۰ | ۴ | ۱۵۷ |
| ۶۸ | پمپ شناور 293/5 پمپیران | 7A18/5 | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۴۵ | ۸۵ | ۱۰ | ۴ | ۱۷۸ |
| ۶۹ | پمپ شناور 293/6 پمپیران | 7A22 | ۲۲ | ۳۰ | ۴۵ | ۱۰۲ | ۱۰ | ۴ | ۱۹۰ |
| ۷۰ | پمپ شناور 293/7a پمپیران | 7A22 | ۲۲ | ۳۰ | ۴۵ | ۱۱۳ | ۱۰ | ۴ | ۱۹۶ |
| ۷۱ | پمپ شناور 293/7 پمپیران | 9A24/5-8A24/5 | ۲۴.۵ | ۳۳ | ۴۵ | ۱۱۹ | ۱۲ | ۴ | ۲۴۳ |
| ۷۲ | پمپ شناور 293/8 پمپیران | 9A30-9B30-8A30 | ۳۰ | ۴۱ | ۴۵ | ۱۳۶ | ۱۲ | ۴ | ۲۹۱ |
| ۷۳ | پمپ شناور 293/9 پمپیران | 9A30-9B30-8A30 | ۳۰ | ۴۱ | ۴۵ | ۱۵۳ | ۱۲ | ۴ | ۲۸۰ |
| ۷۴ | پمپ شناور 293/10 پمپیران | 9A37-9B37-8A37 | ۳۷ | ۵۰ | ۴۵ | ۱۷۰ | ۱۲ | ۴ | ۳۰۳ |
| ۷۵ | پمپ شناور 293/11 پمپیران | 9A37-9B37-8A37 | ۳۷ | ۵۰ | ۴۵ | ۱۸۷ | ۱۲ | ۴ | ۳۳۱ |
| ۷۶ | پمپ شناور 293/12 پمپیران | 9A45/5-9B45/5 | ۴۵.۵ | ۶۲ | ۴۵ | ۲۰۴ | ۱۲ | ۴ | ۳۵۹ |
| ۷۷ | پمپ شناور 293/13 پمپیران | 9A55-9B55 | ۵۵ | ۷۵ | ۴۵ | ۲۲۱ | ۱۲ | ۴ | ۳۸۸ |
| ۷۸ | پمپ شناور 293/14 پمپیران | 9A55-9B55 | ۵۵ | ۷۵ | ۴۵ | ۲۳۸ | ۱۲ | ۴ | ۳۹۴ |
| ۷۹ | پمپ شناور 293/15 پمپیران | 9A55-9B55 | ۵۵ | ۷۵ | ۴۵ | ۲۵۵ | ۱۲ | ۴ | ۴۰۰ |
| ۸۰ | پمپ شناور 293/16 پمپیران | 9A62/5-9B62/5 | ۶۲.۵ | ۸۵ | ۴۵ | ۲۷۲ | ۱۲ | ۴ | ۴۱۱ |
| ۸۱ | پمپ شناور 293/17 پمپیران | 9A62/5-9B62/5 | ۶۲.۵ | ۸۵ | ۴۵ | ۲۸۹ | ۱۲ | ۴ | ۴۱۷ |
| ۸۲ | پمپ شناور 293/18 پمپیران | 9A73/5-9B73/5 | ۷۳.۵ | ۱۰۰ | ۴۵ | ۳۰۶ | ۱۲ | ۴ | ۴۴۰ |
| ۸۳ | پمپ شناور 293/19 پمپیران | 9A73/5-9B73/5 | ۷۳.۵ | ۱۰۰ | ۴۵ | ۳۲۳ | ۱۲ | ۴ | ۴۴۶ |
| ۸۴ | پمپ شناور 293/20 پمپیران | 9B80 | ۸۰ | ۱۰۹ | ۴۵ | ۳۴۰ | ۱۲ | ۴ | ۴۷۴ |
| ۸۵ | پمپ شناور 293/21 پمپیران | 9B80 | ۸۰ | ۱۰۹ | ۴۵ | ۳۵۷ | ۱۲ | ۴ | ۴۵۸ |
| ۸۶ | پمپ شناور 345/1 پمپیران | 6E7/5 | ۷.۵ | ۱۰ | ۷۰ | ۲۶ | ۱۰ | ۴ | ۱۳۰ |
| ۸۷ | پمپ شناور 345/2 پمپیران | 7A15 | ۱۵ | ۲۰ | ۷۰ | ۵۲ | ۱۰ | ۴ | ۱۸۳ |
| ۸۸ | پمپ شناور 345/3 پمپیران | 7A22 | ۲۲ | ۳۰ | ۷۰ | ۷۸ | ۱۰ | ۴ | ۲۱۵ |
| ۸۹ | پمپ شناور 345/4 پمپیران | 9A30-9B30 | ۳۰ | ۴۱ | ۷۰ | ۱۰۴ | ۱۲ | ۴ | ۳۰۳ |
| ۹۰ | پمپ شناور 345/5 پمپیران | 9A37-9B37 | ۳۷ | ۵۰ | ۷۰ | ۱۳۰ | ۱۲ | ۴ | ۳۵۳ |
| ۹۱ | پمپ شناور 345/6 پمپیران | 9A45/5-9B45/5 | ۴۵.۵ | ۶۲ | ۷۰ | ۱۵۶ | ۱۲ | ۴ | ۳۸۶ |
| ۹۲ | پمپ شناور 345/7 پمپیران | 9A55-9B55 | ۵۵ | ۷۵ | ۷۰ | ۱۸۲ | ۱۲ | ۴ | ۴۰۳ |
| ۹۳ | پمپ شناور 345/8 پمپیران | 9A62/5-9B62/5 | ۶۲.۵ | ۸۵ | ۷۰ | ۲۰۸ | ۱۲ | ۴ | ۴۴۵ |
| ۹۴ | پمپ شناور 345/9 پمپیران | 9A73/5-9B73/5 | ۷۳.۵ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۲۳۴ | ۱۲ | ۴ | ۴۵۸ |
| ۹۵ | پمپ شناور 345/10 پمپیران | 9A73/5-9B73/5 | ۷۳.۵ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۲۶۰ | ۱۲ | ۴ | ۴۶۹ |
| ۹۶ | پمپ شناور 345/11 پمپیران | 9B92-10A92 | ۹۲ | ۱۲۵ | ۷۰ | ۲۸۶ | ۱۲ | ۴ | ۵۰۲ |
| ۹۷ | پمپ شناور 345/12 پمپیران | 9B92-10A92 | ۹۲ | ۱۲۵ | ۷۰ | ۳۱۲ | ۱۲ | ۴ | ۵۵۴ |
| ۹۸ | پمپ شناور 345/13 پمپیران | 9B100 | ۱۰۰ | ۱۳۶ | ۷۰ | ۳۳۸ | ۱۲ | ۴ | ۶۱۲ |
| ۹۹ | پمپ شناور 345/14 پمپیران | 10A110-9B110 | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۷۰ | ۳۶۴ | ۱۲ | ۴ | ۵۸۹ |
| ۱۰۰ | پمپ شناور 345/15 پمپیران | 12A130-10A130 | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۷۰ | ۳۹۰ | ۱۴ | ۴ | ۸۲۱ |
| ۱۰۱ | پمپ شناور 345/16 پمپیران | 12A130-10A130 | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۷۰ | ۴۱۶ | ۱۴ | ۴ | ۸۵۹ |
| ۱۰۲ | پمپ شناور 345/17 پمپیران | 12A150 | ۱۵۰ | ۲۰۴ | ۷۰ | ۴۴۲ | ۱۴ | ۴ | ۸۹۵ |
| ۱۰۳ | پمپ شناور 345/18 پمپیران | 12A150 | ۱۵۰ | ۲۰۴ | ۷۰ | ۴۶۸ | ۱۴ | ۴ | ۹۰۶ |
| ۱۰۴ | پمپ شناور 345/19 پمپیران | 12A150 | ۱۵۰ | ۲۰۴ | ۷۰ | ۴۹۴ | ۱۴ | ۴ | ۹۱۷ |
| ۱۰۵ | پمپ شناور 345/20 پمپیران | 12A185 | ۱۸۵ | ۲۵۱ | ۷۰ | ۵۲۰ | ۱۴ | ۴ | ۹۵۸ |
| ۱۰۶ | پمپ شناور 374/1 پمپیران | 7A11 | ۱۱ | ۱۵ | ۱۲۰ | ۲۴ | ۱۰ | ۶ | ۱۴۹ |
| ۱۰۷ | پمپ شناور 374/2 پمپیران | 9A24/5-8A24/5 | ۲۴.۵ | ۳۳ | ۱۲۰ | ۴۸ | ۱۰ | ۶ | ۲۴۹ |
| ۱۰۸ | پمپ شناور 374/3a پمپیران | 9A37-9B37 | ۳۷ | ۵۰ | ۱۲۰ | ۶۹ | ۱۰ | ۶ | ۳۳۴ |
| ۱۰۹ | پمپ شناور 374/3 پمپیران | 9A37-9B37 | ۳۷ | ۵۰ | ۱۲۰ | ۷۲ | ۱۰ | ۶ | ۳۳۴ |
| ۱۱۰ | پمپ شناور 374/4a پمپیران | 9A45/5-9B45/5 | ۴۵.۵ | ۶۲ | ۱۲۰ | ۹۴.۵ | ۱۰ | ۶ | ۳۵۵ |
| ۱۱۱ | پمپ شناور 374/5a پمپیران | 9A55-9B55 | ۵۵ | ۷۵ | ۱۲۰ | ۱۱۸.۵ | ۱۰ | ۶ | ۴۰۵ |
| ۱۱۲ | پمپ شناور 374/5 پمپیران | 9A55-9B55 | ۵۵ | ۷۵ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۰ | ۶ | ۴۰۵ |
| ۱۱۳ | پمپ شناور 374/6a پمپیران | 9A62/5-9B62/5 | ۶۲.۵ | ۸۵ | ۱۲۰ | ۱۳۳ | ۱۰ | ۶ | ۴۴۱ |
| ۱۱۴ | پمپ شناور 374/6 پمپیران | 9A73/5-9B73/5 | ۷۳.۵ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۴۴ | ۱۰ | ۶ | ۴۴۳ |
| ۱۱۵ | پمپ شناور 374/7a پمپیران | 9A73/5-9B73/5 | ۷۳.۵ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۵۵.۵ | ۱۰ | ۶ | ۴۵۹ |
| ۱۱۶ | پمپ شناور 374/7 پمپیران | 9B80 | ۸۰ | ۱۰۹ | ۱۲۰ | ۱۶۸ | ۱۰ | ۶ | ۴۸۱ |
| ۱۱۷ | پمپ شناور 374/8 پمپیران | 10A92-9B92 | ۹۲ | ۱۲۵ | ۱۲۰ | ۱۹۲ | ۱۲ | ۶ | ۴۹۷ |
| ۱۱۸ | پمپ شناور 374/9 پمپیران | 10A110-9B110 | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۱۲۰ | ۲۱۶ | ۱۲ | ۶ | ۶۰۶ |
| ۱۱۹ | پمپ شناور 374/10 پمپیران | 10A110-9B110 | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۱۲۰ | ۲۴۰ | ۱۲ | ۶ | ۵۶۲ |
| ۱۲۰ | پمپ شناور 374/11 پمپیران | 12A130-10A130 | ۱۳۰ | ۱۷۷ | ۱۲۰ | ۲۶۴ | ۱۴ | ۶ | ۷۹۸ |
| ۱۲۱ | پمپ شناور 374/12 پمپیران | 12A150 | ۱۵۰ | ۲۰۴ | ۱۲۰ | ۲۸۸ | ۱۴ | ۶ | ۸۴۱ |
| ۱۲۲ | پمپ شناور 374/13 پمپیران | 12A150 | ۱۵۰ | ۲۰۴ | ۱۲۰ | ۳۱۲ | ۱۴ | ۶ | ۸۹۸ |
| ۱۲۳ | پمپ شناور 374/14 پمپیران | 12A185 | ۱۸۵ | ۲۵۲ | ۱۲۰ | ۳۳۶ | ۱۴ | ۶ | ۹۱۴ |
| ۱۲۴ | پمپ شناور 374/15 پمپیران | 12A185 | ۱۸۵ | ۲۵۲ | ۱۲۰ | ۳۶۰ | ۱۴ | ۶ | ۹۶۰ |
| ۱۲۵ | پمپ شناور 384/2 پمپیران | 7A15 | ۱۵ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۳۷ | ۱۰ | ۵ | ۱۵۴ |
| ۱۲۶ | پمپ شناور 384/3a پمپیران | 7A18/5 | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۱۰۰ | ۴۳.۵ | ۱۰ | ۵ | ۱۸۰ |
| ۱۲۷ | پمپ شناور 384/3 پمپیران | 9A24/5-8A24/5 | ۲۴.۵ | ۳۳ | ۱۰۰ | ۵۵.۵ | ۱۲ | ۵ | ۲۶۰ |
| ۱۲۸ | پمپ شناور 384/4a پمپیران | 9A30-9B30-8A30 | ۳۰ | ۴۱ | ۱۰۰ | ۶۶ | ۱۲ | ۵ | ۲۸۶ |
| ۱۲۹ | پمپ شناور 384/4 پمپیران | 9A30-9B30-8A30 | ۳۰ | ۴۱ | ۱۰۰ | ۷۴ | ۱۲ | ۵ | ۲۶۹ |
| ۱۳۰ | پمپ شناور 384/5 پمپیران | 9A37-9B37-8A37 | ۳۷ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۹۲.۵ | ۱۲ | ۵ | ۳۱۹ |
| ۱۳۱ | پمپ شناور 384/6 پمپیران | 9A45/5-9B45/5 | ۴۵.۵ | ۶۲ | ۱۰۰ | ۱۱۱ | ۱۲ | ۵ | ۳۳۵ |
| ۱۳۲ | پمپ شناور 384/7 پمپیران | 9A55-9B55 | ۵۵ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۲۹.۵ | ۱۲ | ۵ | ۳۶۹ |
| ۱۳۳ | پمپ شناور 384/8 پمپیران | 9A62/5-9B62/5 | ۶۲.۵ | ۸۵ | ۱۰۰ | ۱۴۸ | ۱۲ | ۵ | ۴۱۱ |
| ۱۳۴ | پمپ شناور 384/9 پمپیران | 9A73/5-9B73/5 | ۷۳.۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۶۶.۵ | ۱۲ | ۵ | ۴۲۴ |
